2026 US Open Daily Schedule, Results and Order of Play
Welcome to your ultimate daily hub for the 2026 US Open! As the grand finale of the Grand Slam calendar and the apex of the North American hard-court summer, Flushing Meadows gathers the world’s top tennis stars competing for historic glory across two electrifying weeks in New York City.
For the 2026 edition (running August 23–September 13):
- Men’s & Women’s Singles, Doubles, & Qualifying: Hosted at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing, Queens, New York.
Whether you are tracking live match scores, reviewing completed results, or planning your trip to the grounds, our daily schedule is continuously updated with start times, court assignments, player matchups, direct match previews, and global time zone conversions (including BST, CEST, AWST, and AEST) so you never miss a serve.
How to Use the Daily Schedule
Below, you’ll find full day-by-day order-of-play tables grouped by tournament days. Click on any day in the accordion below to expand the schedule for all court assignments across Arthur Ashe Stadium, Louis Armstrong Stadium, Grandstand, and the outer courts, from Fan Week qualifying action all the way to the championship finals.
WEEK 1 (FAN WEEK)
Fan Week Day 1: Sunday, August 23
| Start Time | Event / Round | Player / Team 1 | Player / Team 2 | Score | UK Time (BST) | Central Europe (CEST) | Australia West (AWST) | Australia East (AEST) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Court 5 | ||||||||
| 9:00 AM | Women’s Qual WC Challenge SF | S. Lam (1) | J. Hazelitt | 2-6, 6(2)-7 | 2:00 PM | 3:00 PM | 9:00 PM | 11:00 PM |
| Followed By | Women’s Qual WC Challenge F | J. Hazelitt | C. Clarke (2) | 6-3, 3-6, [10-7] | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Court 4 | ||||||||
| 9:00 AM | Women’s Qual WC Challenge SF | K. Drenser-Hagmann | C. Clarke (2) | 3-6, 5-7 | 2:00 PM | 3:00 PM | 9:00 PM | 11:00 PM |
| Court 6 | ||||||||
| 9:00 AM | Men’s Qual WC Challenge SF | J. Secord | O. Baris (2) | 3-6, 6-2, [11-9] | 2:00 PM | 3:00 PM | 9:00 PM | 11:00 PM |
| Followed By | Men’s Qual WC Challenge F | D. Blanch (1) | J. Secord | 4-6, 2-6 | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Court 7 | ||||||||
| 9:00 AM | Men’s Qual WC Challenge SF | D. Blanch (1) | K. Hance | 6-1, 1-6, [10-7] | 2:00 PM | 3:00 PM | 9:00 PM | 11:00 PM |
Fan Week Day 2: Monday, August 24
Events:
- Men’s & Women’s Singles Qualifying
- Mixed Doubles Qualifying
| Start Time | Event / Round | Player / Team 1 | Player / Team 2 | UK Time (BST) | Central Europe (CEST) | Australia West (AWST) | Australia East (AEST) |
| Grandstand | |||||||
| 11:00 AM | Mixed Doubles Q-QF | E. Routliffe / L. Glasspool4-1, 3-5, [10-7] | L. Stefani / N. Skupski (3) | 4:00 PM | 5:00 PM | 11:00 PM | 1:00 AM (Aug 25) |
| Followed By | Mixed Doubles Q-QF | G. Dabrowski / H. Heliovaara (2) | K. Mladenovic / M. Arevalo4-2, 1-4, [8-10] | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Followed By | Mixed Doubles Q-SF | K. Mladenovic / M. Arevalo | E. Routliffe / L. Glasspool4(4)-5, 4-2, [9-11] | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Not Before 1:00 PM | Mixed Doubles Q-QF | P. Stearns / C. Harrison4-2, 4-1 | A. Krunic / M. Pavic (4) | 6:00 PM | 7:00 PM | 1:00 AM (Aug 25) | 3:00 AM (Aug 25) |
| Followed By | Mixed Doubles Q-QF | K. Siniakova / H. Patten (1)4-1, 4-2 | T. Maria / V. Vacherot | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Followed By | Mixed Doubles Q-SF | K. Siniakova / H. Patten (1)4-1, 4-2 | P. Stearns / C. Harrison | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Followed By | Men’s Q-R1 | J. Pinnington Jones7-6(4), 6-4 | T. Svajda | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Stadium 17 | |||||||
| 11:00 AM | Women’s Q-R1 | Q. Zheng (14)6-3, 6-2 | X. You | 4:00 PM | 5:00 PM | 11:00 PM | 1:00 AM (Aug 25) |
| Followed By | Men’s Q-R1 | S. Johnson | C. Garin (24)6(5)-7, 6-4, 6(9)-7 | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Followed By | Women’s Q-R1 | R. Montgomery6-1, 6-1 | K. Cross | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Followed By | Men’s Q-R1 | S. Napolitano | M. McDonald (28)4-6, 5-7 | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Court 5 | |||||||
| 11:00 AM | Men’s Q-R1 | J. Fearnley (4)7-6(3), 6-3 | R. Carballes Baena | 4:00 PM | 5:00 PM | 11:00 PM | 1:00 AM (Aug 25) |
| Followed By | Women’s Q-R1 | L. Klimovicova6-3, 6-3 | L. Pigato (22) | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Followed By | Women’s Q-R1 | C. Liu (6) | H. Watson6-4, 2-6, 4-6 | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Followed By | Men’s Q-R1 | C. Wong (2)5-7, 6-3, 6-4 | E. Moller | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Court 4 | |||||||
| 11:00 AM | Women’s Q-R1 | E. Andreeva | M. Bolkvadze4-6, 6(5)-7 | 4:00 PM | 5:00 PM | 11:00 PM | 1:00 AM (Aug 25) |
| Followed By | Men’s Q-R1 | V. Gaubas (14)6-3, 7-6(1) | K. Feldbausch | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Followed By | Men’s Q-R1 | G. Bueno | B. Harris1-6, 3-6 | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Followed By | Women’s Q-R1 | P. Kudermetova (1) | L. Fruhvirtova1-6, 3-6 | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Followed By | Men’s Q-R1 | J. Clarke | R. Sakamoto6-4, 3-6, 4-6 | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Court 6 | |||||||
| 11:00 AM | Men’s Q-R1 | T. Droguet (5) | D. Rincon6-2, 4-6, 6(1)-7 | 4:00 PM | 5:00 PM | 11:00 PM | 1:00 AM (Aug 25) |
| Followed By | Men’s Q-R1 | K. Jacquet (10)6-4, 6-3 | L. Midon | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Followed By | Men’s Q-R1 | H. Wendelken6-4, 3-6, 6-3 | S. Travaglia (26) | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Followed By | Women’s Q-R1 | G. Knutson6-1, 7-5 | V. Lepchenko | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Court 7 | |||||||
| 11:00 AM | Women’s Q-R1 | R. Sramkova (15) | A. Ibragimova2-6, 4-6 | 4:00 PM | 5:00 PM | 11:00 PM | 1:00 AM (Aug 25) |
| Followed By | Men’s Q-R1 | J. Prado Angelo | T. Barrios Vera (31)2-6, 7-5, 0-6 | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Followed By | Men’s Q-R1 | T. Samuel (7)6(2)-7, 6-3, 6-1 | F. Maestrelli | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Followed By | Women’s Q-R1 | S. Broadus | T. Grant2-6, 4-6 | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Followed By | Women’s Q-R1 | E. Vedder | B. Andreescu1-6, 2-6 | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Court 8 | |||||||
| 11:00 AM | Men’s Q-R1 | D. Dedura | F. Ferreira Silva5-7, 2-6 | 4:00 PM | 5:00 PM | 11:00 PM | 1:00 AM (Aug 25) |
| Followed By | Men’s Q-R1 | G. Den Ouden | G. Olivieri7-5, 4-6, 5-7 | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Followed By | Women’s Q-R1 | V. Jimenez Kasintseva (12) | F. Jorge3-6, 3-6 | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Followed By | Men’s Q-R1 | L. Neumayer6-1, 6-4 | J. McCabe | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Court 9 | |||||||
| 11:00 AM | Men’s Q-R1 | K. Coppejans | J. Rodionov (21)1-6, 4-6 | 4:00 PM | 5:00 PM | 11:00 PM | 1:00 AM (Aug 25) |
| Followed By | Women’s Q-R1 | E. Avanesyan | A. Lazaro Garcia (31)3-6, 6(3)-7 | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Followed By | Men’s Q-R1 | R. Bertola6-3, 6-4 | A. Moro Canas | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Followed By | Women’s Q-R1 | J. Ortenzi | H. Sakatsume (23)3-6, 1-6 | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Followed By | Men’s Q-R1 | O. Virtanen (9)6-4, 6-4 | U. Blanchet | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Court 10 | |||||||
| 11:00 AM | Women’s Q-R1 | R. Marino6-1, 6-4 | F. Ferro (30) | 4:00 PM | 5:00 PM | 11:00 PM | 1:00 AM (Aug 25) |
| Followed By | Women’s Q-R1 | A. Aksu | L. Stefanini (28)2-6, 3-6 | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Followed By | Men’s Q-R1 | J. Schwaerzler2-6, 6-4, 6-4 | G. Heide (20) | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Followed By | Men’s Q-R1 | R. Brancaccio | T. Seyboth Wild2-6, 1-6 | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Followed By | Women’s Q-R1 | L. Pigossi | D. Papamichail5-7, 2-6 | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Court 11 | |||||||
| 11:00 AM | Men’s Q-R1 | M. Lajal | J. Lee6-4, 3-6, 3-6 | 4:00 PM | 5:00 PM | 11:00 PM | 1:00 AM (Aug 25) |
| Followed By | Men’s Q-R1 | M. Cecchinato7-6(4), 6-3 | L. Broady | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Followed By | Women’s Q-R1 | L. Bronzetti (7)5-0 (RET) | L. Giovannini | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Followed By | Men’s Q-R1 | K. Smith | A. Galarneau6(4)-7, 3-6 | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Followed By | Women’s Q-R1 | C. Dolehide | V. Podrez (24)2-6, 6-0, 3-6 | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Court 12 | |||||||
| 11:00 AM | Women’s Q-R1 | K. Day (9) | J. Pareja3-6, 1-6 | 4:00 PM | 5:00 PM | 11:00 PM | 1:00 AM (Aug 25) |
| Followed By | Women’s Q-R1 | M. Brengle6-4, 6-1 | A. Gasanova | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Followed By | Women’s Q-R1 | M. Ristic6-3, 1-6, 6-4 | A. Akli | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Followed By | Women’s Q-R1 | C. Branstine6-2, 7-6(3) | C. Ngounoue | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Followed By | Men’s Q-R1 | L. Djere | A. Muller (23)5-7, 0-6 | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Court 13 | |||||||
| 11:00 AM | Men’s Q-R1 | L. Pavlovic6-3, 6(3)-7, 7-5 | J. Varillas | 4:00 PM | 5:00 PM | 11:00 PM | 1:00 AM (Aug 25) |
| Followed By | Men’s Q-R1 | F. Roncadelli | E. Ymer4-6, 3-6 | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Followed By | Women’s Q-R1 | G. Minnen | J. Vandromme (26)1-6, 3-6 | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Followed By | Men’s Q-R1 | P. Martin Tiffon | T. Gentzsch (29)5-7, 3-6 | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Court 14 | |||||||
| 11:00 AM | Women’s Q-R1 | R. Masarova | I. Shymanovich4-6, 6-3, 4-6 | 4:00 PM | 5:00 PM | 11:00 PM | 1:00 AM (Aug 25) |
| Followed By | Women’s Q-R1 | A. Koevermans6-4, 7-6(4) | C. Monnet | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Followed By | Women’s Q-R1 | A. Fita Boluda6-4, 7-6(7) | L. Zhu | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Followed By | Women’s Q-R1 | D. Salkova (11)3-6, 6-3, 7-5 | A. Urhobo | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Court 15 | |||||||
| 11:00 AM | Women’s Q-R1 | E. Pridankina6-1, 6-3 | A. Falei | 4:00 PM | 5:00 PM | 11:00 PM | 1:00 AM (Aug 25) |
| Followed By | Men’s Q-R1 | F. Gomez | A. Dougaz4-6, 2-6 | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Followed By | Women’s Q-R1 | P. Iatcenko6-2, 6-1 | J. Struplova | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Followed By | Men’s Q-R1 | D. Svrcina (8)6-3, 6-4 | F. Meligeni Alves | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Followed By | Women’s Q-R1 | E. Gorgodze3-6, 7-6(2), 6-2 | K. Kawa (20) | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Court 16 | |||||||
| 11:00 AM | Women’s Q-R1 | C. Burel6-4, 6-2 | Y. Ma | 4:00 PM | 5:00 PM | 11:00 PM | 1:00 AM (Aug 25) |
| Followed By | Women’s Q-R1 | M. Hontama7-6(1)-6-3 | L. Gjorcheska | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Followed By | Men’s Q-R1 | A. Guerrieri6-3, 6(4)-7, 6-2 | A. Holmgren | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Followed By | Men’s Q-R1 | F. Passaro7-6(3), 6-2 | F. Gill | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
Fan Week Day 3: Tuesday, August 25
Events:
- Men’s & Women’s Singles Qualifying
- Mixed Doubles 1st & 2nd Rounds
| Start Time | Event / Round | Player / Team 1 | Player / Team 2 | UK Time (BST) | Central Europe (CEST) | Australia West (AWST) | Australia East (AEST) |
| Arthur Ashe Stadium | |||||||
| 11:00 AM | Mixed Doubles R1 | A. Sabalenka / N. Djokovic (1) | K. Siniakova / H. Patten4-1, 2-4, [2-10] | 4:00 PM | 5:00 PM | 11:00 PM | 1:00 AM (Aug 26) |
| Followed By | Mixed Doubles QF | K. Siniakova / H. Patten | E. Svitolina / G. Monfils4(6)-5, 5-4(3), [8-10] | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Not Before 1:00 PM | Mixed Doubles R1 | B. Bencic / F. Cobolli (4)4-2, 4-2 | T. Townsend / A. Zverev | 6:00 PM | 7:00 PM | 1:00 AM (Aug 26) | 3:00 AM (Aug 26) |
| Not Before 2:00 PM | Mixed Doubles R1 | S. Williams / C. Alcaraz5-3, 4-1 | E. Routliffe / L. Glasspool | 7:00 PM | 8:00 PM | 2:00 AM (Aug 26) | 4:00 AM (Aug 26) |
| Followed By | Mixed Doubles QF | B. Bencic / F. Cobolli (4)5-4(4), 4-1 | S. Williams / C. Alcaraz | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Louis Armstrong Stadium | |||||||
| 10:00 AM | Mixed Doubles R1 | E. Svitolina / G. Monfils4-1, 4-1 | A. Eala / F. Auger-Aliassime | 3:00 PM | 4:00 PM | 10:00 PM | 12:00 AM (Aug 26) |
| Not Before 11:00 AM | Mixed Doubles R1 | K. Muchova / J. Mensik4-1, 2-4, [10-7] | K. Mladenovic / M. Arevalo | 4:00 PM | 5:00 PM | 11:00 PM | 1:00 AM (Aug 26) |
| Followed By | Mixed Doubles R1 | E. Navarro / T. Paul5-3, 4-2 | A. Anisimova / L. Tien (3) | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Followed By | Mixed Doubles QF | K. Muchova / J. Mensik4-1, 5-3 | E. Navarro / T. Paul | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Not Before 1:30 PM | Mixed Doubles R1 | M. Andreeva / A. Rublev1-4, 4-1, [11-9] | S. Errani / A. Vavassori | 6:30 PM | 7:30 PM | 1:30 AM (Aug 26) | 3:30 AM (Aug 26) |
| Not Before 2:30 PM | Mixed Doubles R1 | D. Shnaider / C. Ruud4-2, 4-1 | J. Pegula / T. Fritz (2) | 7:30 PM | 8:30 PM | 2:30 AM (Aug 26) | 4:30 AM (Aug 26) |
| Followed By | Mixed Doubles QF | M. Andreeva / A. Rublev4-1, 4(9)-5, [10-5] | D. Shnaider / C. Ruud | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Stadium 17 | |||||||
| 11:00 AM | Men’s Q-R1 | S. Ofner (16) | K. Nishikori1-6, 6-2, 2-6 | 4:00 PM | 5:00 PM | 11:00 PM | 1:00 AM (Aug 26) |
| Followed By | Men’s Q-R1 | L. Giustino | G. Dimitrov (25)0-6, 3-6 | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Followed By | Women’s Q-R1 | M. Kubka6(5)-7, 6-4, 6-2 | A. Penickova | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Followed By | Women’s Q-R1 | K. Swan6-3, 6-1 | K. Scott | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Followed By | Men’s Q-R1 | T. Daniel | A. Johnson6-2, 2-6, 4-6 | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Court 5 | |||||||
| 11:00 AM | Women’s Q-R1 | J. Hazelitt | H. Dart (29)0-6, 7-6(1), 1-6 | 4:00 PM | 5:00 PM | 11:00 PM | 1:00 AM (Aug 26) |
| Followed By | Men’s Q-R1 | H. Rocha (15)7-5, 6-4 | M. Mmoh | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Followed By | Women’s Q-R1 | F. Jones (3)6-3, 6-4 | N. Brancaccio | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Followed By | Men’s Q-R1 | C. Smith4-6, 6-3, 6-4 | A. Pellegrino (22) | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Court 4 | |||||||
| 11:00 AM | Women’s Q-R1 | J. Preston | N. Hibino6(4)-7, 1-6 | 4:00 PM | 5:00 PM | 11:00 PM | 1:00 AM (Aug 26) |
| Followed By | Men’s Q-R1 | A. Bolt | P. Llamas Ruiz (18)6(3)-7, 5-7 | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Followed By | Men’s Q-R1 | P. Martinez | D. Glinka3-6, 2-6 | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Followed By | Women’s Q-R1 | Y. Ku 6-4, 6-3 | A. Sharma | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Followed By | Women’s Q-R1 | D. Galfi | A. Sasnovich (25)6(5)-7, 3-6 | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Court 6 | |||||||
| 11:00 AM | Men’s Q-R1 | H. Squire | D. Jorda Sanchis2-6, 6-2, 6(2)-7 | 4:00 PM | 5:00 PM | 11:00 PM | 1:00 AM (Aug 26) |
| Followed By | Women’s Q-R1 | A. Siskova1-6, 6-4, 7-5 | N. Noha Akugue (27) | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Followed By | Men’s Q-R1 | S. Sakellaridis | C. O’Connell (17)3-6, 3-6 | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Followed By | Men’s Q-R1 | Y. Bu (11)4-6, 6-4, 6-2 | R. Noguchi | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Court 7 | |||||||
| 11:00 AM | Men’s Q-R1 | S. Mochizuki (6)7-6(5), 6-4 | D. Milavsky | 4:00 PM | 5:00 PM | 11:00 PM | 1:00 AM (Aug 26) |
| Followed By | Men’s Q-R1 | B. Tomic | L. Harris2-6, 7-5, 2-6 | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Followed By | Women’s Q-R1 | A. Tubello | P. Hon4-6, 6-4, 2-6 | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Followed By | Women’s Q-R1 | S. Hunter6-3, 6-0 | M. Inglis (19) | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Followed By | Men’s Q-R1 | N. Mejia (13) | L. Draxl4-6, 7-6(5), 4-6 | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Court 8 | |||||||
| 11:00 AM | Women’s Q-R1 | J. Burrage | G. Maristany Zuleta De Reales6(1)-7, 4-6 | 4:00 PM | 5:00 PM | 11:00 PM | 1:00 AM (Aug 26) |
| Followed By | Men’s Q-R1 | G. Onclin | V. Sachko5-7, 5-7 | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Followed By | Women’s Q-R1 | K. Liutova (16)6-4, 4-6, 6-2 | T. Prozorova | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Followed By | Men’s Q-R1 | J. Kym6-0, 6-3 | D. Added | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Followed By | Women’s Q-R1 | V. Valdmannova6-3, 6-3 | M. Carle | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Court 9 | |||||||
| 11:00 AM | Men’s Q-R1 | T. Skatov6-4, 6-2 | G. Bailly | 4:00 PM | 5:00 PM | 11:00 PM | 1:00 AM (Aug 26) |
| Followed By | Women’s Q-R1 | A. Rus4-6, 6-4, 6-4 | T. Kostovic | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Followed By | Men’s Q-R1 | Z. Piros (12)6-2, 6-1 | M. Alcala Gurri | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Followed By | Women’s Q-R1 | J. Avdeeva7-6(5)- 6-1 | K. Sebov | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Followed By | Men’s Q-R1 | S. Hong6-3, 7-6(1) | N. Basilashvili (19) | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Court 10 | |||||||
| 11:00 AM | Men’s Q-R1 | S. Kwon | D. Lajovic (30)6-4, 5-7, 1-3 (RET) | 4:00 PM | 5:00 PM | 11:00 PM | 1:00 AM (Aug 26) |
| Followed By | Men’s Q-R1 | A. Gea (1)6-3, 7-6(4) | S. Nagal | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Followed By | Women’s Q-R1 | J. Garland4-6, 6-4, 7-5 | L. Romero Gormaz (32) | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Followed By | Women’s Q-R1 | Y. Yuan (13)6-2, 6-4 | H. Guo | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Court 11 | |||||||
| 11:00 AM | Men’s Q-R1 | M. Antonius6-1, 6-2 | H. Searle | 4:00 PM | 5:00 PM | 11:00 PM | 1:00 AM (Aug 26) |
| Followed By | Men’s Q-R1 | M. Kouame | N. Basavareddy (32)6(3)-7, 6-4, 3-6 | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Followed By | Women’s Q-R1 | W. Osuigwe | M. Barthel3-6, 5-7 | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Followed By | Women’s Q-R1 | H. Tan | M. Stoiana (17)4-6, 3-6 | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Followed By | Men’s Q-R1 | J. Secord | T. Schoolkate3-6, 2-6 | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Court 12 | |||||||
| 11:00 AM | Women’s Q-R1 | E. Mandlik | K. Penickova5-7, 2-6 | 4:00 PM | 5:00 PM | 11:00 PM | 1:00 AM (Aug 26) |
| Followed By | Women’s Q-R1 | S. Lamens7-5, 6(7)-7, 6-2 | E. Jones (18) | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Followed By | Men’s Q-R1 | A. Ilagan6-4, 3-6, 6-4 | T. Boyer | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Followed By | Women’s Q-R1 | D. Semenistaja (4)6-2, 7-5 | H. Kinoshita | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Court 13 | |||||||
| 11:00 AM | Women’s Q-R1 | M. Uchijima (2)6-3, 6-3 | P. Hercog | 4:00 PM | 5:00 PM | 11:00 PM | 1:00 AM (Aug 26) |
| Followed By | Women’s Q-R1 | A. Charaeva (5) | S. Bandecchi4-6, 4-6 | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Followed By | Men’s Q-R1 | H. Gaston (3)7-5, 6-3 | G. Justo | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Followed By | Men’s Q-R1 | L. Nardi | F. Cina4-6, 0-3 (RET) | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Followed By | Women’s Q-R1 | E. Kalieva (8)6-2, 1-6, 6-1 | K. Mladenovic | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Court 14 | |||||||
| 11:00 AM | Women’s Q-R1 | L. Samson (10) | T. Zidansek7-6(5), 4-6, 5-7 | 4:00 PM | 5:00 PM | 11:00 PM | 1:00 AM (Aug 26) |
| Followed By | Men’s Q-R1 | C. Chidekh6-2, 6-2 | F. Coria | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Followed By | Women’s Q-R1 | D. Astakhova | M. Bassols Ribera (21)6-4, 6(0)-7, 3-6 | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Followed By | Men’s Q-R1 | M. Echargui | H. Dellien (27)4-6, 4-6 | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Court 15 | |||||||
| 11:00 AM | Men’s Q-R1 | B. Shick6-4, 7-5 | C. Tabur | 4:00 PM | 5:00 PM | 11:00 PM | 1:00 AM (Aug 26) |
| Followed By | Women’s Q-R1 | V. Hruncakova6-3, 6-4 | J. Riera | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Followed By | Women’s Q-R1 | L. Radivojevic6-4, 6-3 | K. Rinaldo Persson | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Followed By | Men’s Q-R1 | Z. Kolar | B. Gojo1-6, 4-6 | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Followed By | Women’s Q-R1 | S. Costoulas7-5, 6-4 | J. Ruggeri | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Court 16 | |||||||
| 11:00 AM | Women’s Q-R1 | L. Havlickova6-2, 7-5 | E. Yaneva | 4:00 PM | 5:00 PM | 11:00 PM | 1:00 AM (Aug 26) |
| Followed By | Men’s Q-R1 | L. Mikrut6-3, 6-4 | N. Sanchez Izquierdo | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Followed By | Men’s Q-R1 | M. Kasnikowski | N. Budkov Kjaer6(2)-7, 6-4, 4-6 | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Followed By | Women’s Q-R1 | A. Sobolieva | A. Shubladze7-6, 1-6, 4-6 | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
Fan Week Day 4: Wednesday, August 26
Events:
- Men’s & Women’s Singles Qualifying
- Mixed Doubles Semifinals & Final
| Start Time | Event / Round | Player / Team 1 | Player / Team 2 | UK Time (BST) | Central Europe (CEST) | Australia West (AWST) | Australia East (AEST) |
| Arthur Ashe Stadium | |||||||
| 7:00 PM | Mixed Doubles SF | E. Svitolina / G. Monfils | B. Bencic / F. Cobolli (4)5-4(7), 1-4, [5-10] | 12:00 AM (Aug 27) | 1:00 AM (Aug 27) | 7:00 AM (Aug 27) | 9:00 AM (Aug 27) |
| Followed By | Mixed Doubles SF | K. Muchova / J. Mensik5-4(6), 3-5, [11-9] | M. Andreeva / A. Rublev | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Followed By | Mixed Doubles F | B. Bencic / F. Cobolli (4) | K. Muchova / J. Mensik3-6, 6-1, [6-10] | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Stadium 17 | |||||||
| 11:00 AM | Women’s Q-R2 | Q. Zheng (14)6-1, 7-5 | C. Burel | 4:00 PM | 5:00 PM | 11:00 PM | 1:00 AM (Aug 27) |
| Followed By | Men’s Q-R2 | T. Skatov | G. Dimitrov (25)6(5)-7, 4-6 | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Followed By | Men’s Q-R2 | L. Mikrut | N. Basavareddy (32)2-6, 4-6 | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Followed By | Men’s Q-R2 | K. Nishikori6-4, 6-4 | M. Antonius | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Followed By | Women’s Q-R2 | E. Kalieva (8)3-6, 6-3, 6-4 | S. Costoulas | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Court 5 | |||||||
| 11:00 AM | Men’s Q-R2 | J. Fearnley (4)6-4, 6(4)-7, 6-4 | L. Pavlovic | 4:00 PM | 5:00 PM | 11:00 PM | 1:00 AM (Aug 27) |
| Followed By | Men’s Q-R2 | T. Samuel (7)4-6, 6-1, 6-4 | B. Harris | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Followed By | Women’s Q-R2 | H. Watson6-4, 5-7, 7-6(5) | A. Fita Boluda | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Followed By | Men’s Q-R2 | J. Kym | C. Smith6(2)-7, 6-2, 4-6 | Followed By | Followed By | Followed By | Followed By |
| Court 4 | |||||||
